Gestionnaires de paye, voici les changements du 1er octobre à prendre en compte :
- La cotisation patronale Pôle Emploi passe à 4.05 au lieu de 4
- Les cotisations Pôle Emploi de majoration pour CDD sont supprimées
- L’AGS depuis le 01/07/2017 est passée à 0.15 au lieu de 0.20
Charges salariales | Charges patronales | ||
Pôle Emploi | |||
Assurance chômage | Tranches A et B | 2.40 | 4.05 |
Majoration patronale assurance chômage pour CDD < à 1 mois pour accroissement d’activité | Tranches A et B | 3.00 | |
Majoration patronale assurance chômage pour CDD compris entre 1 et 3 mois pour accroissement d’activité | Tranches A et B | 1.60 | |
Majoration patronale assurance chômage pour CDD d’usage < à 3 mois | Tranches A et B | 0.50 | |
Exonération patronale assurance chômage pour CDI de moins de 26 ans | Tranches A et B | 2.40 | |
AGS | Tranches A et B | 0.15 |
* ce qui change